L’affluenza nei comuni della provincia di Sassari.
Seggi aperti questa mattina anche in molti comuni della provincia di Sassari oggi, dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15.
- Tutti i comuni della provincia di Sassari al voto il 10 e 11 ottobre e i candidati
- Elezioni comunali a Olbia: i risultati in tempo reale
In Sardegna sono 98 i comuni in totale i comuni coinvolti nelle consultazioni per il rinnovo dei consigli e 22 quelli, sotto i 15mila abitanti, del nord Sardegna. Anche in provincia di Sassari si rileva comunque un calo dell’affluenza nel confronto con la scorsa tornata elettorale.
I dati definitivi sull’affluenza nei comuni della provincia di Sassari
% Affluenza | Precedente | |
SASSARI | 65,04 | 69,88 |
ALA’ DEI SARDI | 73,72 | 82,85 |
ARDARA | 74,52 | 79,2 |
BANARI | 68,53 | 60,62 |
BENETUTTI | 70,06 | 73,82 |
BONORVA | 68,53 | 69,66 |
BORUTTA | 74,7 | 72,91 |
BULZI | 77,44 | 81,91 |
CARGEGHE | 74,42 | 69,26 |
CODRONGIANOS | 66,6 | 66,25 |
ESPORLATU | 74,35 | 72,92 |
LURAS | 75,61 | 78,83 |
MARTIS | 63,28 | 59,78 |
MONTELEONE ROCCA DORIA | 77,57 | 92,66 |
MORES | 73,05 | 74,34 |
MUROS | 55,6 | 76,89 |
NUGHEDU SAN NICOLO’ | 72,61 | 77 |
OLBIA | 60,85 | 66,7 |
OLMEDO | 58,51 | 66,09 |
SENNORI | 71,37 | 73,46 |
TELTI | 78,52 | 84,07 |
TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA | 79,63 | 81,85 |
TULA | 73,84 | 77,52 |
URI | 74,56 | 73,57 |
Be the first to comment on "I dati definitivi sull’affluenza nei comuni al voto della provincia di Sassari"